À BOIRE
On trinque !


COCKTAILS
CRÉATIONS
| Signature Havana (Rhum Ambré, Liqueur d’Abricot, Sirop de Vanille, Goyave, Jus de Citron Vert) | 12.00 |
| Amor (Gin, Sirop de Framboise, Jus de Citron Vert, Champagne) | 12.00 |
| Casa Rosada (Soho, Liqueur de Framboise, Sirop de Rose, Vanille, Perrier, Jus de Citron Vert) | 12.00 |
| Pantanal (Limoncello, Curaçao Bleu, Sirop de Sucre, Jus de Citron Vert, Blanc d’Oeuf) | 12.00 |
| Madeleine (Amaretto, Triple Sec, Kahlua, Ananas) | 12.00 |
| Misti (Vodka, Pamplemousse, Vanille, Champagne, Jus de Citron Vert) | 12.00 |
| Rojo Mule (Vodka, Fraise, Liqueur de Framboise Jus de Citron Vert, Ginger Beer) | 12.00 |
| Brasilia (Rhum Ambré, Sirop Spicy, Orgeat, Ginger Beer) | 12.00 |
| Cuzco (Jack Fire, Passion, Purée de Mangue, Sirop de Cannelle) | 12.00 |
| Osorno (Tequila, Triple Sec, Jus de Mangue, Sirop de Gingembre, Jus De Citron Vert) | 12.00 |
| Villarica (Gin, Jus d’Abricot, Sirop de Vanille, Jus de Citron Vert) | 12.00 |
N’hésitez pas à nous demander les cocktails classiques ! 10.00
COCKTAILS
SANS ALCOOL
| Machu Picchu (Pomme, Jus de Citron Vert, Sirop de Gingembre, Perrier ) | 8.00 |
| Moai (Abricot, Orange, Sirop de Sureau, Jus de Citron Vert) | 8.00 |
| Palacio (Fraise, Passion, Orange, Jus de Citron Vert) | 8.00 |
| Panthéon (Ananas, Cranberry, Coco, Grenadine, Jus de Citron Vert) | 8.00 |
BIÈRES
PRESSION
| 25cl | 50cl | |
| Tuborg | 4.00 | 7.00 |
| Chouffe Blonde | 4.50 | 8.00 |
| 1664 Blanche | 4.50 | 8.00 |
| Brooklyn IPA | 4.50 | 8.00 |
| Grimbergen Blonde | 4.50 | 8.00 |
| Paolina Ambrée | 4.50 | 8.00 |
| Paolina Rouge | 4.50 | 8.00 |
| Paolina Triple | 4.50 | 8.00 |
| Guiness | 4.50 | 8.00 |
BIÈRES
BOUTEILLE
| 33cl | |
| Bud | 6.00 |
| Corona | 6.00 |
| Desperados | 6.00 |
| Paolina Blanche | 6.00 |
| Paolina Blonde | 6.00 |
| Bavaria Blanche Sans Alcool | 6.00 |
| Paix Dieux | 8.00 |
VINS
ROSÉ
| 15cl | 75cl | |
| Coteaux d’Aix-en-Provence | 5.00 | |
| Estandon Gris d’Argens (Var IGP) Plutôt Sec… | 24.00 | |
| Elia Liberty (Gascogne, IGP) Plutôt Fruité…. | 25.00 | |
| Domaine De l’Olibaou (Bio, Coteaux d’Aix-En-Provence IGP) | 30.00 | |
| Château Lacoste (Bio, Coteaux d’Aix en Provence, AOP) | 30.00 | |
| Domaine Du Coffre (Luberon, AOP) | 32.00 | |
| Maison Angelvin (Côtes De Provence, AOP) | 7.00 | 35.00 |
| Minuty M (Côtes De Provence, AOP) | 39.00 |
VINS
BLANC
| 15cl | 75cl | |
| Coteaux d’Aix-en-Provence | 5.00 | |
| Estandon Terre Nouvelle (Bio, Var IGP) | 24.00 | |
| Elia Liberty (Gascogne, IGP) Plutôt Fruité…. | 25.00 | |
| Nova Moelleux (Côtes De Gascogne, IGP) | 28.00 | |
| Château Lacoste (Bio, Coteaux d’Aix en Provence, AOP) | 7.00 | 30.00 |
| Domaine du Coffre (Luberon, AOP) | 32.00 | |
| Château De Fontcreuse (Bio, Cassis AOP) | 39.00 | |
| Chablis Domaine Passy Le Clou (Chablis AOP) | 54.00 |
VINS
ROUGE
| 15cl | 75cl | |
| Coteaux d’Aix-en-Provence | 5.00 | |
| Fontaine Du Clos (Cotes Du Rhône AOP) | 28.00 | |
| Domaine de l’Olibaou (Bio, Coteaux d’Aix-en-Provence IGP) | 7.00 | 30.00 |
| Domaine Du Coffre (IGP, Méditerranée) | 34.00 | |
| Reflets De L’Âme (Vacqueyras AOP) | 39.00 |
CHAMPAGNE
AU VERRE
| Coupe de Champagne 12cl | 12.00 |
| Piscine de Champagne 16cl | 14.00 |
| Coupe de Prosecco 12cl | 8.00 |
| Piscine de Prosecco 16cl | 9.00 |
CHAMPAGNE
BOUTEILLE
| Laurent Perrier Brut | 100.00 |
| Ruinart Brut | 130.00 |
| Ruinart Blanc de Blanc | 180.00 |
| Laurent Perrier Rosé | 180.00 |
| Laurent Perrier Blanc | 180.00 |
| Magnum Mumm 1.5L | 200.00 |
| Dom Perignon | 320.00 |
APÉRITIFS
| Pastis 51 3cl | 5.00 |
| Ricard 3cl | 5.00 |
| Martini Blanc 5cl | 5.00 |
| Martini Rouge 5cl | 5.00 |
| Martini Extra Dry 5cl | 5.00 |
| Campari 4cl | 5.00 |
DIGESTIFS
| 4cl | |
| Get 27 | 8.00 |
| Get 31 | 8.00 |
| Limoncello | 8.00 |
| Jägermeister | 8.00 |
| Armagnac | 8.00 |
| Bailey’s | 8.00 |
| Cognac Hennessy | 12.00 |
| Eau de vie de Poire | 8.00 |
VODKA
| 4cl | 75cl | |
| Eristoff | 8.00 | |
| Absolut | 120.00 | |
| La French | 12.00 | 140.00 |
| Grey Goose | 12.00 | 150.00 |
RHUM
| 4cl | 75cl | |
| Captain Morgan | 8.00 | 100.00 |
| Bacardi Carta Blanca/Oro | 8.00 | 100.00 |
| Bacardi Añejo Cuatro | 12.00 | |
| Bumbu | 12.00 | |
| Don Papa | 12.00 | 150.00 |
| Kraken | 12.00 | |
| Pyrat XO Reserve | 14.00 | 180.00 |
| Santa Teresa Solera 1796 | 16.00 | 220.00 |
| Zacapa XO | 25.00 |
GIN
| 4cl | 75cl | |
| Bombay Original | 8.00 | 100.00 |
| Bombay Sapphire | 12.00 | 130.00 |
| Roku | 12.00 | 160.00 |
| Hendrick’s | 14.00 | 160.00 |
| Monkey 47 | 14.00 |
WHISKY
| 4cl | 75cl | |
| William Lawson | 8.00 | 100.00 |
| Ballantines | 10.00 | 110.00 |
| Jack Daniel’s Old N7 | 12.00 | 120.00 |
| Jack Daniel’s Fire | 12.00 | 120.00 |
| Jack Daniel’s Honey | 12.00 | 120.00 |
| Bourbon Four Roses | 12.00 | |
| Chivas Regal 12ans | 12.00 | 160.00 |
| Nikka From The Barrel | 14.00 | |
| Aberlour 10ans | 14.00 | |
| Lagavulin 16ans | 18.00 |
TEQUILA
| 4cl | 75cl | |
| Camino Real | 8.00 | 100.00 |
| Don Julio Blanco | 14.00 | 160.00 |
| Del Maguey Vida Mezcal | 14.00 | |
| Patron Reposado | 16.00 | 180.00 |
SOFTS
SODAS & JUS
| Coca-Cola 33cl | 4.00 |
| Coca Zéro 33cl | 4.00 |
| Fuze Tea 33cl | 4.00 |
| Orangina 33cl | 4.00 |
| Schweppes Tonic 33cl | 4.00 |
| Schweppes Agrumes 33cl | 4.00 |
| Limonade 33cl | 4.00 |
| Red Bull 33cl | 4.00 |
| Perrier 33cl | 4.00 |
| Evian 33cl | 4.00 |
| Pago 25cl | 4.00 |
Suivez-nous sur les réseaux pour ne rien manquer de notre programmation chaque semaine !
Instagram : @havanapub_pertuis
Facebook : L’Havana Pub